| ²£«~«¬¸¹¡J | Incoloy800¡]H¡^°ªÂì¦Xª÷ |
|---|---|
| ²£«~³W®æ¡J | »ô¥þ |
| ²£«~«~µP¡J | ¶i¤f |
| ²£«~³æ»ù¡J | 120/¤d§J |
| ¨Ñ³fÁ`¶q¡J | 25000 |
| ³Ì¤pq¶q¡J | 10 |
| µo¥¬®É¶¡¡J | 2025-11-03 16:49 |
| ¦³®Ä´Á¦Ü¡J | 2026-01-30 |
Incoloy 800H (UNS N08810/W Nr.1.4958)Incoloy 800H ªº¤Æ¾Ç¦¨¤À:
| ¦Xª÷ | \% | Âì | »Ì | ÅK | ºÒ | ¿ø | Öº | »É | ²¸ | ¾T | Üg |
| 800 | ³Ì¤p | 30 | 19 | 0.15 | 0.15 | ||||||
| ³Ì¤j | 35 | 23 | §E¶q | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
| 800H | ³Ì¤p | 30 | 19 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | |||||
| ³Ì¤j | 35 | 23 | §E¶q | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
| 800HT | ³Ì¤p | 30 | 19 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | |||||
| ³Ì¤j | 35 | 23 | §E¶q | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
| ¾T+Üg¬°0.85-1.20 |
Incoloy 800H ªºª«²z©Ê¯à:
| ±K«× | 8.0 g/cm3 |
| º²ÂI | 1350-1400 ¢J |
Incoloy 800H ¦b±`·Å¤U¦Xª÷ªº¾÷±ñ©Ê¯àªº³Ì¤pÈ:
| ¦Xª÷ | §Ü©Ô±j«× ¡@¡@Rm N/mm2 | ©}ªA±j«× ¡@¡@RP0.2N/mm2 | ©µ¦ù²v ¡@¡@A5 \% |
| 800 | 500 | 210 | 35 |
| 800H | 450 | 180 | 35 |
800H¦Xª÷¨ã¦³¥H¤U¯S©Ê¡J¡@¡@1.¦b°ª¹F500¢Jªº·¥°ª·Åªº¤ô©Ê¤¶½è¤¤¨ã¦³¥X¦âªº§Ü»G»k©Ê ¡@¡@2.«Ü¦nªº§ÜÀ³¤O»G»kªº©Ê¯à ¡@¡@3.«Ü¦nªº¥[¤u©Ê ¡@¡@Incoloy 800H ªºª÷¬Ûµ²ºc: ¡@¡@800H¬°±¤ß¥ß¤è´¹®æµ²ºc¡C·¥§CªººÒ§t¶q©M´£°ª¤FªºTi:C ¤ñ²v¼W¥[¤Fµ²ºcªºÃ©w©Ê©M³Ì¤jªº§Ü±Ó¤Æ©Ê¥H¤Î§Ü´¹¶¡»G»k©Ê¡C950¢J¥ª¥kªº§C·Å°h¤õ«OÃÒ¤F²Ó´¹µ²ºc¡C